Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София СМИРНОВА МБУ СШ-ЦС "Метеор", г.Жуковский | 9.57 | 4.17 | 5.40 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Василиса БУЦ МБУ СШ-ЦС "Метеор", г.Жуковский | 8.53 | 4.23 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Софья ГРИШИНА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 7.77 | 3.97 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Василина ТЕНЕКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 6.30 | 3.60 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Диана КУХАРЕНКО СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 5.97 | 2.67 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Марьяна ГРИГОРЬЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 4.26 | 1.76 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.11.2022 12:16