Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артемий ФРОЛОВ МАУ ЛСК "Лыткарино", г.Лыткарино | 18.50 | 8.62 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Матвей СТЕПАНОВ АНО ЦСП "Кристалис", г.Тверь | 16.48 | 7.48 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Владимир ГОРОДЕЦКИЙ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 13.80 | 5.55 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.11.2022 13:40