Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА КФК "Аксель", г.Казань | 34.52 | 15.68 | 18.84 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Арина БЕСКОВА МАУ ЛСК "Лыткарино", г.Лыткарино | 32.72 | 13.80 | 18.92 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 30.98 | 13.48 | 17.50 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Александра КУЗНЕЦОВА ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение", г.Орел | 30.93 | 13.01 | 17.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Варвара КУРИЛЕНКО ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 29.89 | 12.56 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Арина ГЕРЦОГ ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 29.74 | 12.99 | 16.75 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Мария КАПЛАНСКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 28.98 | 12.23 | 16.75 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Евгения СОЗОНЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 25.25 | 9.17 | 16.08 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Екатерина ГОЛУБЕВА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 24.76 | 8.75 | 16.01 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Елизавета ИЛЬИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 24.50 | 8.83 | 15.67 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 10:14