Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина АЛИЕВА АУ КО СШ "Арена", Курск | 34.39 | 14.73 | 19.66 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Полина АГАРКОВА АУ КО СШ "Арена", Курск | 33.54 | 14.19 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Софья ЦЫХМАНОВА АУ КО СШ "Арена", Курск | 33.44 | 13.50 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Анна СКВОРЦОВА МБУ СШ "Космос", Калуга | 32.93 | 13.18 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
5 | Ольга БУЯНОВА ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение", Орел | 32.28 | 14.14 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Анастасия АНДРИЯНОВА ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение", Орел | 30.42 | 12.70 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Вероника ТУПИКОВА АУ КО СШ "Арена", Курск | 29.96 | 11.34 | 18.62 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Полина ШЕСТОПАЛОВА АУ КО СШ "Арена", Курск | 29.64 | 11.55 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
9 | Анна НОВИКОВА ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение", Орел | 29.28 | 11.28 | 18.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Арина ДАНИЛЬЧЕНКО Климово | 28.97 | 11.35 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
11 | Екатерина ПЕНЮШИНА МБУ ЛК "Юбилейный", Железногорск | 27.40 | 10.02 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
CO | Композиция |
Last Update: 18.11.2022 10:11